Kopfzeile

Inhalt

Zahlen und Fakten

Steuerfuss

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
Kanton Luzern 1.60 1.60 1.60 1.70 1.70 1.60 1.60 1.60
Einwohnergemeinde 2.10 2.00* 2.10 2.00 2.00 2.05 2.05 2.05
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Egolzwil-Wauwil 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.29
Evang.-Ref. Kirchgemeinde Sursee 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Christ.-Kath. Kirchgemeinde Luzern 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
*=Inkl. Rabatt                

 

Wohnbevölkerung per 31.12.2023

Einwohnerzahl 1'670
davon Ausländer 249
davon Schweizer 1'421
Stimmberechtigte 1'149

 

Einwohnerentwicklung seit 1860

Wohnbevölkerung seit 1860

 

Dokumente

Name
Jahresstatistik 2023 (PDF, 126.77 kB) Download 0 Jahresstatistik 2023
Gemeindeprofil 2023 (PDF, 334.14 kB) Download 1 Gemeindeprofil 2023