Inhalt
Zahlen und Fakten
Steuerfuss
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Kanton Luzern | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.55 |
Einwohnergemeinde | 2.10 | 2.00* | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.00 |
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Egolzwil-Wauwil | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
Evang.-Ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Christ.-Kath. Kirchgemeinde Luzern | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
*=Inkl. Rabatt |
Wohnbevölkerung per 31.12.2024
Einwohnerzahl | 1'668 |
davon Ausländer | 245 |
davon Schweizer | 1'423 |
Stimmberechtigte | 1'145 |
Einwohnerentwicklung seit 1860
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Gemeindeprofil 2023 (PDF, 334.14 kB) | Download | 0 | Gemeindeprofil 2023 |
Jahresstatistik 2024 (PDF, 126.33 kB) | Download | 1 | Jahresstatistik 2024 |